
基礎情報
| モデル番号。 | 0902 |
| 保証 | 1年 |
| 成形方法 | スプリッツガスフォーム |
| 表面仕上げ工程 | 研磨 |
| フォルホルラウム | マルチキャビティ |
| プラスチック | パソコン |
| プロセス組み合わせタイプ | スプリッツガスフォーム |
| 応用 | シンメル |
| ランナー | 売れ筋商品 |
| デザインソフトウェア | プロE |
| インストール | 携帯電話、携帯電話 |
| 認証 | TS16949、CE、ISO、FDA、医療フォーム |
| 標準 | DME |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 顧客サービス | 1年 |
| 形状タイプ | スプリッツガスフォーム |
| 描画形式 | STP/ステップ/PDF |
| 表面処理 | 高光沢研磨 |
| 形材 | S136/2344/718/738/Nak80/P20等 |
| 金型規格 | Dme、Hasco、Fvtaba、Lkm など |
| QCマシン | 3D測定、プロファイルプロジェクター |
| 工作機械 | CNC、CNCワイヤーカット、EDM、フライス加工、研削加工 |
| 金型の寿命 | 100~500万ショット |
| 輸出国 | 世界的に |
| 輸送パッケージ | 合板箱 |
| 仕様 | DME |
| 商標 | イーシュン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8480710090 |
| 生産能力 | 100セット/月 |
製品説明

| 主要製品 | プラスチック金型の製造および射出成形 |
| シェイプベース | LKM、ハスコusw。 |
| 形材 | s136/2344/718/738/NAK80/p20など |
| ファッションの精度 | +/-0.01 mm |
| 金型の寿命 | 100,000 ~ 5,000,000 ショット (ニーズに応じて) |
| フォルホルラウム | 単一キャビティまたは複数キャビティ |
| ランナーシステム | ホットランナーまたはコールドランナー |
| ゲートタイプ | 精密ブリード、エッジブリード、ボトムブリード、フィルムブリード、バルブブリード、オープンブリードなど。 |
| 装置 | 高速CNC、標準CNC、EDM、ワイヤーカット、WEDM、研削盤、50-818Tのプラスチック射出成形機が利用可能です。 |
| プラスチック | PA6、PA66、ASA、POM、PPS、ABS、ABS+GF、ABS+PC、POM、PP、PE、PC、PMMA(アクリル)、TPE、TPU、PEI、PBT、PTFE |
| 金属素材 | プリハードン鋼、調質鋼 |
| 表面処理 | 研磨/平滑、質感/マット、塗装、メッキ、印刷など |
| どうか提供してください | 2D/3D図面、パターン |
| システム化する | ISO 9001:2015 |




あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



